Team | Foto | Bewerb | Kapitän | Mitglieder |
---|---|---|---|---|
SSH1, SPAR/1 | Herren, 1. Klasse A | Marcus Patzak | Norbert Sticha, Hubert Kosnik, Christian Schöffmann | |
SSH2, HCV/1 | Herren, 2. Klasse B | Siegfried Klemetsch | Iman Farzaneh, Martin Hülferding, Claudia Dala | |
SSH3, HCV/2 | Herren, 2. Klasse A | Mathias Haidvogl | Christian Auer, Gerald Figl-Wagner | |
SSH4, SPAR/2 | Herren, 3. Klasse B | Martin Köck | Pawel Zurawski, Erich Krumpöck, Tobias Schulz |
|
SSH5, SPAR/3 | Herren, 3. Klasse A | Peter Menzel | Peter Bunyai, Otto Graf, Henrik Andersson |
|
SSH6, HCV/3 | Herren, Gruppe Ib | Dariusz Szwalec | Maciej Marenda, Franciszek Szymaniec, Stefan Stagl |
|
SSH7, HCV/4 | Herren, Gruppe III | Andreas Lehensteiner | Walter Singer, Daniel Sorca, Roberto Marcucci | |
SSH1, SPAR/1 | Damen, Liga | Eva Ziegler | Pia Paolini, Christine Döcker, Stafania Marcucci | |
Freie Spieler:
Steskal, Kellermann, Jilch, Popelak Sticha F. Haas, Haider, Richartsch, Gruber, Paolini |
Ebenso finden Sie die Mannschaften der Spielgemeinschaft SSH unter https://hobbycentrevienna.wixsite.com/hobbycentrevienna.
Hier kann man die Aktuellen Ranglistenpunkte unserer Spieler einsehen:
Link zu Ranglistenpunkten von SPAR Spielern.
Link zu Ranglistenpunkten von HCV Spielern.
Team | Foto | Bewerb | Kapitän | Mitglieder | |
---|---|---|---|---|---|
SPAR/1 | Liga | Gerald Puchner | Sebastian Hladik, Marcus Patzak, Norbert Sticha | ||
SPAR/2 | Liga | Thomas Taut | Christian Auer, Gerald Figl-Wagner, Rudolf Farkas |
||
SPAR/3 | 1. Klasse | Martin Köck | Franz Fauer, Tobias Schulz |
||
Freie Spieler:
Schöffmann, Kellermann, Jilch, Sorca, Stagl |
Ergebnisse der SGAW - Mannschaften können hier nachgelesen werden.